VOGO W230 VS Nashi EOS
Los inodoros de estilo japonés ofrecen innovación y comodidad a diferencia de los inodoros tradicionales. En esta comparación, analizaremos dos modelos: el VOGO W230 y el Nashi Eos. Ambos cuentan con características tecnológicas, pero presentan diferencias clave en funcionalidad, diseño y precio entre otras.
| VOGO W230 | Nashi EOS | |
|---|---|---|
| Sensor de apertura/smart motion | ✓ | ✓ |
| Cierre suave | ✓ | ✓ |
| Temperatura asiento regulable | ✓ | X |
| Brazo robótico | ✓ | ✓ |
| Brazo robótico autolimpiable | ✓ | ✓ |
| Temperatura caliente regulable | ✓ | ✓ |
| Presión regulable | ✓ | ✓ |
| Función lavado femenino | ✓ | ✓ |
| Función lavado general | ✓ | ✓ |
| Función masaje | ✓ | X |
| Función oscilante | ✓ | ✓ |
| Led | ✓ | ✓ |
| Aire | ✓ | ✓ |
| Mando remoto | ✓ | ✓ |
| Cubierta con control remoto | ✓ | ✓ |
| Asiento con control remoto | ✓ | ✓ |
| Color mando | Blanco | Blanco |
| Desodorización automática | ✓ | ✓ |
| Absorción de olores | ✓ | X |
| Espuma | X | X |
| Ahorro de energía | ✓ | ✓ |
| Botón ECO | ✓ | X |
| Pantalla LCD | ✓ | ✓ |
| Garantía | 3 años | 3 años |
| Fabricante / Distribuidor | Fabricante | Distribuidor |
